Her på statistik siden kan du finde en masse tips om hvilke spillere, der kan give dit Drømmehold det der lille ekstra. Uanset om du leder efter en forsvarsspiller der ikke får advarsler eller om du leder efter en billig midtbanespiller med mange assists så er det her, at du skal lede! Ved at klikke på spillernavne kan du se specifikke spillerprofiler og her på siden kan du sortere statistikken baseret på klub, runde, og position.
|
|
| Position | Klub | Spiller |
|
|
|
|
|
Spillet fra start |
|
|
|
Runde vækst | Total Vækst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Mål | AJA | Kenneth Vermeer | kr.3.940.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -1.52% | kr.0 | -60.000 |
| 4 Mål | AJA | Maarten S'lenburg | kr.7.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.63% | 1.96% | kr.0 | 150.000 |
| 4 Mål | ARS | Lukasz Fabianski | kr.4.765.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.50% | 0.00% | 2.25% | 5.56% | kr.0 | 265.000 |
| 4 Mål | ARS | Manuel Almunia | kr.7.095.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | 12.50% | 4.11% | 1.34% | kr.0 | 95.000 |
| 4 Mål | ARS | Wojciech Szczesny | kr.5.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 0.00% | 0.42% | 0.99% | kr.0 | 50.000 |
| 4 Mål | AUX | Olivier Sorin | kr.4.955.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.06% | -0.91% | kr.0 | -45.000 |
| 4 Mål | AUX | Remy Riou | kr.3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | kr.0 | 0 |
| 4 Mål | BAR | José Manuel Pinto | kr.5.160.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.38% | 0.00% | 0.71% | 3.10% | kr.-10.000 | 160.000 |
| 4 Mål | BAR | Víctor Valdés | kr.8.690.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84.62% | 0.00% | 19.79% | 7.94% | kr.35.000 | 690.000 |
| 4 Mål | BAS | Franco Costanzo | kr.5.130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.10% | 2.53% | kr.0 | 130.000 |
| 4 Mål | BAS | Yann Sommer | kr.3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | kr.0 | 0 |
| 4 Mål | BAY | Hans-Jörg Butt | kr.7.405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 0.00% | 3.94% | 5.47% | kr.0 | 405.000 |
| 4 Mål | BAY | Thomas Kraft | kr.4.710.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 0.00% | 0.64% | 4.46% | kr.0 | 210.000 |
| 4 Mål | BEN | Moreira | kr.5.960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.45% | -0.67% | kr.0 | -40.000 |
| 4 Mål | BEN | Roberto | kr.3.085.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.38% | 2.76% | kr.0 | 85.000 |
| 4 Mål | BRA | Artur | kr.2.985.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 0.00% | 1.09% | -0.50% | kr.0 | -15.000 |
| 4 Mål | BRA | Felipe | kr.5.265.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.33% | 0.00% | 0.15% | 5.03% | kr.0 | 265.000 |
| 4 Mål | BUR | Dimitar Ivankov | kr.4.380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33% | 0.00% | 0.10% | -2.74% | kr.0 | -120.000 |
| 4 Mål | CLU | Eduard Stancioiu | kr.3.980.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.01% | -0.50% | kr.0 | -20.000 |
| 4 Mål | CLU | Nuno Claro | kr.4.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.03% | 0.99% | kr.0 | 40.000 |
| 4 Mål | CHE | Hilário | kr.3.910.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | -2.30% | kr.0 | -90.000 |
| 4 Mål | CHE | Petr Cech | kr.8.580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00% | 0.00% | 11.26% | 6.76% | kr.0 | 580.000 |
| 4 Mål | CHE | Ross Turnbull | kr.3.055.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00% | 0.00% | 0.28% | 1.80% | kr.0 | 55.000 |
| 4 Mål | FCK | Johan Wiland | kr.5.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 7.60% | 6.54% | kr.0 | 350.000 |
| 4 Mål | FCK | Kim Christensen | kr.3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.00% | kr.0 | 0 |
| 4 Mål | HAP | Vincent Enyeama | kr.3.890.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.10% | 10.03% | kr.0 | 390.000 |
| 4 Mål | INT | Júlio César | kr.8.210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00% | 0.00% | 3.59% | 2.56% | kr.0 | 210.000 |
| 4 Mål | INT | Luca Castellazzi | kr.5.205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00% | 10.00% | 0.19% | 3.94% | kr.0 | 205.000 |
| 4 Mål | LYO | Hugo Lloris | kr.7.820.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 3.53% | 4.09% | kr.0 | 320.000 |
| 4 Mål | LYO | Rémy Vercoutre | kr.3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | kr.0 | 0 |
| 4 Mål | MAU | Anders Lindegaard | kr.4.930.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.51% | -1.42% | kr.-10.000 | -70.000 |
| 4 Mål | MAU | Edwin v. der Sar | kr.8.855.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76.92% | 0.00% | 8.68% | 9.66% | kr.-10.000 | 855.000 |
| 4 Mål | MAU | Tomasz Kuszczak | kr.4.675.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.38% | 0.00% | 0.41% | 3.74% | kr.0 | 175.000 |
| 4 Mål | Marsiglia Abbreviation | Elinton Andrade | kr.4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | kr.0 | 0 |
| 4 Mål | Marsiglia Abbreviation | Steve Mandanda | kr.6.580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 1.27% | 8.81% | kr.0 | 580.000 |
| 4 Mål | MIL | Christian Abbiati | kr.6.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00% | 0.00% | 1.79% | 5.29% | kr.0 | 335.000 |
| 4 Mål | MIL | Marco Amelia | kr.5.925.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 12.50% | 0.19% | -1.27% | kr.0 | -75.000 |
| 4 Mål | ZIL | Martin Dúbravka | kr.3.360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.01% | -4.17% | kr.0 | -140.000 |
| 4 Mål | ZIL | Martin Krnác | kr.3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | kr.0 | 0 |
| 4 Mål | PAN | Alexandros Tzorvas | kr.5.130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.20% | 2.53% | kr.0 | 130.000 |
| 4 Mål | PAN | Daniel Fernandes | kr.4.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -1.01% | kr.0 | -50.000 |
| 4 Mål | PAR | Radisa Ilic | kr.3.970.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -0.76% | kr.0 | -30.000 |
| 4 Mål | RAN | Allan McGregor | kr.4.650.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.19% | 3.23% | kr.0 | 150.000 |
| 4 Mål | RAN | Neil Alexander | kr.3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | kr.0 | 0 |
| 4 Mål | RMD | Iker Casillas | kr.8.910.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91.67% | 0.00% | 11.73% | 10.21% | kr.0 | 910.000 |
| 4 Mål | RMD | Jerzy Dudek | kr.4.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33% | 0.00% | 0.13% | 1.23% | kr.0 | 50.000 |
| 4 Mål | ROM | Bogdan Lobont | kr.4.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.50% | 0.00% | 0.25% | 1.23% | kr.0 | 50.000 |
| 4 Mål | ROM | Doni | kr.6.435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 0.00% | 0.88% | -1.01% | kr.0 | -65.000 |
| 4 Mål | ROM | Julio Sergio | kr.6.480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | -0.31% | kr.0 | -20.000 |
| 4 Mål | RUB | Ilie Cebanu | kr.3.440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -1.74% | kr.0 | -60.000 |
| 4 Mål | RUB | Sergei Ryzhikov | kr.5.225.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.83% | 4.31% | kr.0 | 225.000 |
| 4 Mål | SCH | Manuel Neuer | kr.7.110.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 3.69% | 8.58% | kr.0 | 610.000 |
| 4 Mål | SCH | Mathias Schober | kr.3.990.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | -0.25% | kr.0 | -10.000 |
| 4 Mål | SHA | Andriy Pyatov | kr.6.260.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 1.28% | 12.14% | kr.0 | 760.000 |
| 4 Mål | SHA | Rustam Khudzhamov | kr.3.490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.19% | -0.29% | kr.0 | -10.000 |
| 4 Mål | SPA | Sergei Pesyakov | kr.3.470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.20% | -0.86% | kr.0 | -30.000 |
| 4 Mål | TOT | Carlo Cudicini | kr.3.595.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00% | 10.00% | 0.29% | 2.64% | kr.0 | 95.000 |
| 4 Mål | TOT | Gomes | kr.7.780.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.00% | 0.00% | 1.27% | 3.60% | kr.0 | 280.000 |
| 4 Mål | TOT | Stipe Pletikosa | kr.4.920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | -1.63% | kr.0 | -80.000 |
| 4 Mål | TWE | Nikolay Mihaylov | kr.3.700.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.33% | 0.00% | 0.03% | 5.41% | kr.0 | 200.000 |
| 4 Mål | TWE | Sander Boschker | kr.5.030.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 0.00% | 0.09% | 0.60% | kr.0 | 30.000 |
| 4 Mål | VAL | César Sánchez | kr.6.770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 0.00% | 1.40% | 3.99% | kr.0 | 270.000 |
| 4 Mål | VAL | Miguel Ángel Moyà | kr.3.530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | 0.00% | 0.26% | 0.85% | kr.0 | 30.000 |
| 4 Mål | VAL | Vicente Guaita | kr.4.510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 0.00% | 0.12% | 0.22% | kr.0 | 10.000 |
| 4 Mål | WER | Sebastian Mielitz | kr.3.485.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 16.67% | 0.04% | -0.43% | kr.0 | -15.000 |
| 4 Mål | WER | Tim Wiese | kr.6.690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33% | 0.00% | 0.35% | 2.84% | kr.0 | 190.000 |
| 3 FOR | AJA | Andre Ooijer | kr.5.460.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.38% | -0.73% | kr.0 | -40.000 |
| 3 FOR | AJA | Daley Blind | kr.3.960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.69% | -1.01% | kr.0 | -40.000 |
| 3 FOR | AJA | Gregory v. d. Wiel | kr.7.590.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 1.06% | 1.19% | kr.0 | 90.000 |
| 3 FOR | AJA | Jan Vertonghen | kr.6.095.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.33% | 0.00% | 0.44% | 1.56% | kr.0 | 95.000 |
| 3 FOR | AJA | Oleguer Presas | kr.5.525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16.67% | 0.16% | 0.45% | kr.0 | 25.000 |
| 3 FOR | AJA | Timothee Atouba | kr.4.440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.26% | -1.35% | kr.0 | -60.000 |
| 3 FOR | AJA | Toby Alderweireld | kr.4.405.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83.33% | 0.00% | 0.45% | 9.19% | kr.0 | 405.000 |
| 3 FOR | AJA | Vurnon Anita | kr.5.385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0.00% | 0.19% | -2.14% | kr.0 | -115.000 |
| 3 FOR | ARS | Bacary Sagna | kr.7.610.000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | 0.00% | 4.62% | 1.45% | kr.0 | 110.000 |
| 3 FOR | ARS | Gaël Clichy | kr.7.825.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62.50% | 12.50% | 4.56% | 4.15% | kr.0 | 325.000 |
| 3 FOR | ARS | Johan Djourou | kr.4.150.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.00% | 0.00% | 2.33% | 3.61% | kr.0 | 150.000 |
| 3 FOR | ARS | Kieran Gibbs | kr.4.585.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.50% | 0.00% | 1.04% | 1.85% | kr.0 | 85.000 |
| 3 FOR | ARS | Laurent Koscielny | kr.7.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 0.00% | 3.73% | 2.78% | kr.0 | 200.000 |
| 3 FOR | ARS | Sebastien Squillaci | kr.7.510.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.00% | 0.00% | 2.33% | 6.79% | kr.0 | 510.000 |
| 3 FOR | ARS | Thomas Vermaelen | kr.7.920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3.25% | -1.01% | kr.0 | -80.000 |
| 3 FOR | AUX | Adama Coulibaly | kr.4.955.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.10% | -0.91% | kr.0 | -45.000 |
| 3 FOR | AUX | Cédric Hengbart | kr.4.950.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.33% | 0.00% | 0.01% | -1.01% | kr.0 | -50.000 |
| 3 FOR | AUX | Jean-Pascal Mignot | kr.4.825.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.33% | 0.00% | 0.01% | -3.63% | kr.0 | -175.000 |
| 3 FOR | AUX | Jérémy Berthod | kr.4.515.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16.67% | 0.10% | 0.33% | kr.0 | 15.000 |
| 3 FOR | AUX | Stéphane Grichting | kr.5.395.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.06% | -1.95% | kr.0 | -105.000 |
| 3 FOR | BAR | Adriano | kr.7.480.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38.46% | 7.69% | 4.45% | 6.42% | kr.0 | 480.000 |
| 3 FOR | BAR | Carles Puyol | kr.8.420.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.85% | 7.69% | 11.83% | 4.99% | kr.35.000 | 420.000 |
| 3 FOR | BAR | Daniel Alves | kr.10.150.000 | 2 | 3 | 0 | 2 | 92.31% | 0.00% | 12.59% | 11.33% | kr.35.000 | 1.150.000 |
| 3 FOR | BAR | Gabriel Milito | kr.7.055.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 15.38% | 1.84% | 0.78% | kr.-10.000 | 55.000 |
| 3 FOR | BAR | Gerard Piqué | kr.9.335.000 | 1 | 0 | 0 | 3 | 92.31% | 0.00% | 14.74% | 8.94% | kr.65.000 | 835.000 |
| 3 FOR | BAR | Maxwell | kr.7.285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.77% | 23.08% | 4.64% | 3.91% | kr.-10.000 | 285.000 |
| 3 FOR | BAR | Éric Abidal | kr.6.920.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46.15% | 15.38% | 11.40% | 6.07% | kr.65.000 | 420.000 |
| 3 FOR | BAS | Beg Ferati | kr.4.605.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33% | 0.00% | 0.12% | 2.28% | kr.0 | 105.000 |
| 3 FOR | BAS | Behrang Safari | kr.5.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.06% | 1.79% | kr.0 | 100.000 |
| 3 FOR | BAS | Cagdas Atan | kr.5.520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 16.67% | 0.06% | 0.36% | kr.0 | 20.000 |
| 3 FOR | BAS | David Abraham | kr.5.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.09% | 1.79% | kr.0 | 100.000 |
| 3 FOR | BAS | Samuel Inkoom | kr.5.805.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.07% | 5.25% | kr.0 | 305.000 |
| 3 FOR | BAS | Taulant Xhaka | kr.4.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.12% | -1.12% | kr.0 | -50.000 |
| 3 FOR | BAY | Breno | kr.5.605.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00% | 12.50% | 0.41% | 1.87% | kr.0 | 105.000 |
| 3 FOR | BAY | Daniel Van Buyten | kr.6.805.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62.50% | 0.00% | 4.89% | 4.48% | kr.0 | 305.000 |
| 3 FOR | BAY | Danijel Pranjic | kr.5.800.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75.00% | 12.50% | 1.43% | 5.17% | kr.0 | 300.000 |
| 3 FOR | BAY | Diego Contento | kr.5.660.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.00% | 12.50% | 1.04% | 2.83% | kr.0 | 160.000 |
| 3 FOR | BAY | Holger Badstuber | kr.6.805.000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50.00% | 12.50% | 3.12% | 4.48% | kr.0 | 305.000 |
| 3 FOR | BAY | Philipp Lahm | kr.9.025.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 6.13% | 5.82% | kr.0 | 525.000 |
| 3 FOR | BEN | David Luiz | kr.6.515.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.95% | 0.23% | kr.0 | 15.000 |
| 3 FOR | BEN | Fábio Coentrão | kr.6.925.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 1.58% | 6.14% | kr.0 | 425.000 |
| 3 FOR | BEN | Fábio Faria | kr.4.940.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.13% | -1.21% | kr.0 | -60.000 |
| 3 FOR | BEN | Luisão | kr.5.920.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 1.76% | 7.09% | kr.0 | 420.000 |
| 3 FOR | BEN | Maxi Pereira | kr.6.065.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33% | 16.67% | 0.34% | 1.07% | kr.0 | 65.000 |
| 3 FOR | BRA | Alberto Rodríguez | kr.5.075.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.33% | 0.00% | 0.16% | 1.48% | kr.0 | 75.000 |
| 3 FOR | BRA | Elderson | kr.4.755.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.19% | 5.36% | kr.0 | 255.000 |
| 3 FOR | BRA | Miguel Garcia | kr.4.925.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67% | 0.00% | 0.16% | -1.52% | kr.0 | -75.000 |
| 3 FOR | BRA | Moisés | kr.5.860.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 83.33% | 0.00% | 0.18% | 6.14% | kr.0 | 360.000 |
| 3 FOR | BRA | Paulão | kr.4.020.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 16.67% | 0.23% | 0.50% | kr.0 | 20.000 |
| 3 FOR | BRA | Sílvio | kr.4.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33% | 0.00% | 0.60% | 2.44% | kr.0 | 100.000 |
| 3 FOR | BUR | Ali Tandogan | kr.4.325.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67% | 0.00% | 0.10% | -4.05% | kr.0 | -175.000 |
| 3 FOR | BUR | Gökçek Vederson | kr.4.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.09% | -2.27% | kr.0 | -100.000 |
| 3 FOR | BUR | Ibrahim Öztürk | kr.4.420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 16.67% | 0.09% | -1.81% | kr.0 | -80.000 |
| 3 FOR | BUR | Milan Stepanov | kr.4.430.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67% | 0.00% | 0.07% | -1.58% | kr.0 | -70.000 |
| 3 FOR | BUR | Mustafa Keçeli | kr.4.985.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 16.67% | 0.04% | -0.30% | kr.0 | -15.000 |
| 3 FOR | BUR | Ömer Erdogan | kr.4.340.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83.33% | 16.67% | 0.15% | -3.69% | kr.0 | -160.000 |
| 3 FOR | CLU | Cadú | kr.5.115.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.19% | 2.25% | kr.0 | 115.000 |
| 3 FOR | CLU | Cristian Panin | kr.4.435.000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 83.33% | 0.00% | 0.07% | -1.47% | kr.0 | -65.000 |
| 3 FOR | CLU | Felice Piccolo | kr.4.365.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.07% | -3.09% | kr.0 | -135.000 |
| 3 FOR | CLU | Hugo Alcantara | kr.4.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.07% | 1.10% | kr.0 | 50.000 |
| 3 FOR | CLU | Léo Veloso | kr.4.950.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67% | 16.67% | 0.06% | -1.01% | kr.0 | -50.000 |
| 3 FOR | CLU | Nuno Diogo | kr.4.440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -1.35% | kr.0 | -60.000 |
| 3 FOR | CLU | Tony | kr.4.460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 16.67% | 0.13% | -0.90% | kr.0 | -40.000 |
| 3 FOR | CHE | Alex | kr.6.690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00% | 0.00% | 6.50% | 2.84% | kr.0 | 190.000 |
| 3 FOR | CHE | Ashley Cole | kr.9.360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00% | 0.00% | 2.61% | 3.85% | kr.0 | 360.000 |
| 3 FOR | CHE | Branislav Ivanovic | kr.7.865.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 10.30% | 11.00% | kr.0 | 865.000 |
| 3 FOR | CHE | Jeffrey Bruma | kr.4.460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.16% | -0.90% | kr.0 | -40.000 |
| 3 FOR | CHE | John Terry | kr.9.025.000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 80.00% | 0.00% | 7.60% | 5.82% | kr.0 | 525.000 |
| 3 FOR | CHE | José Bosingwa | kr.7.060.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00% | 0.00% | 2.84% | 0.85% | kr.0 | 60.000 |
| 3 FOR | CHE | Paulo Ferreira | kr.6.215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00% | 10.00% | 2.64% | 3.46% | kr.0 | 215.000 |
| 3 FOR | FCK | Danni Jensen | kr.3.420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.47% | -2.34% | kr.0 | -80.000 |
| 3 FOR | FCK | Jos Hooiveld | kr.4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | kr.0 | 0 |
| 3 FOR | FCK | MZ Jørgensen | kr.4.685.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87.50% | 12.50% | 1.41% | 3.95% | kr.0 | 185.000 |
| 3 FOR | FCK | Mikael Antonsson | kr.4.265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 1.98% | 6.21% | kr.0 | 265.000 |
| 3 FOR | FCK | Oscar Wendt | kr.4.735.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 5.70% | 4.96% | kr.0 | 235.000 |
| 3 FOR | FCK | Pierre Bengtsson | kr.4.020.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | 12.50% | 0.19% | 0.50% | kr.0 | 20.000 |
| 3 FOR | FCK | Sölvi Ottesen | kr.4.570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | 25.00% | 3.97% | 1.53% | kr.0 | 70.000 |
| 3 FOR | FCK | Zdenek Pospech | kr.4.615.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87.50% | 0.00% | 7.06% | 2.49% | kr.0 | 115.000 |
| 3 FOR | HAP | Bevan Fransman | kr.3.620.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 33.33% | 0.28% | 3.31% | kr.0 | 120.000 |
| 3 FOR | HAP | Dedi Ben Dayan | kr.3.495.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67% | 0.00% | 0.16% | -0.14% | kr.0 | -5.000 |
| 3 FOR | HAP | Douglas | kr.3.790.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.48% | 7.65% | kr.0 | 290.000 |
| 3 FOR | HAP | Omri Kende | kr.3.980.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 0.00% | 0.13% | -0.50% | kr.0 | -20.000 |
| 3 FOR | HAP | Walid Badir | kr.3.005.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00% | 50.00% | 2.55% | 0.17% | kr.0 | 5.000 |
| 3 FOR | INT | Andrea Ranocchia | kr.5.945.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.00% | 0.00% | 0.73% | -0.93% | kr.0 | -55.000 |
| 3 FOR | INT | Cristian Chivu | kr.7.035.000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 60.00% | 0.00% | 2.04% | 0.50% | kr.0 | 35.000 |
| 3 FOR | INT | Iván Córdoba | kr.5.625.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.00% | 20.00% | 0.79% | 2.22% | kr.0 | 125.000 |
| 3 FOR | INT | Javier Zanetti | kr.6.735.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80.00% | 0.00% | 4.75% | 3.49% | kr.0 | 235.000 |
| 3 FOR | INT | Lúcio | kr.8.745.000 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80.00% | 0.00% | 2.52% | 2.80% | kr.0 | 245.000 |
| 3 FOR | INT | Maicon | kr.9.160.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.00% | 0.00% | 3.73% | 1.75% | kr.0 | 160.000 |
| 3 FOR | INT | Marco Materazzi | kr.6.560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00% | 0.00% | 0.55% | 0.91% | kr.0 | 60.000 |
| 3 FOR | INT | Wálter Samuel | kr.7.480.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.00% | 0.00% | 2.23% | -0.27% | kr.0 | -20.000 |
| 3 FOR | INT | Yuto Nagatomo | kr.5.530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00% | 20.00% | 0.16% | 0.54% | kr.0 | 30.000 |
| 3 FOR | LYO | Aly Cissokho | kr.6.620.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.00% | 0.00% | 1.33% | 1.81% | kr.0 | 120.000 |
| 3 FOR | LYO | Anthony Réveillère | kr.6.230.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 1.87% | 3.69% | kr.0 | 230.000 |
| 3 FOR | LYO | Cris | kr.6.600.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 62.50% | 0.00% | 2.95% | 1.52% | kr.0 | 100.000 |
| 3 FOR | LYO | Dejan Lovren | kr.5.255.000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 75.00% | 0.00% | 1.15% | 4.85% | kr.0 | 255.000 |
| 3 FOR | LYO | Lamine Gassama | kr.4.960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.36% | -0.81% | kr.0 | -40.000 |
