Her på statistik siden kan du finde en masse tips om hvilke spillere, der kan give dit Drømmehold det der lille ekstra. Uanset om du leder efter en forsvarsspiller der ikke får advarsler eller om du leder efter en billig midtbanespiller med mange assists så er det her, at du skal lede! Ved at klikke på spillernavne kan du se specifikke spillerprofiler og her på siden kan du sortere statistikken baseret på klub, runde, og position.
|
|
| Position | Klub | Spiller |
|
|
|
|
|
Spillet fra start |
|
|
|
Runde vækst | Total Vækst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Mål | ARS | Lukasz Fabianski | £5.470.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63.64% | 0.00% | 6.72% | 17.73% | £75.000 | 970.000 |
| 4 Mål | ARS | Manuel Almunia | £7.225.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.27% | 0.00% | 5.76% | 3.11% | £-10.000 | 225.000 |
| 4 Mål | ARS | Vito Mannone | £2.790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.48% | -7.53% | £-10.000 | -210.000 |
| 4 Mål | AST | Brad Friedel | £7.960.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.45% | 0.00% | 3.26% | 5.78% | £-25.000 | 460.000 |
| 4 Mål | AST | Brad Guzan | £5.480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.38% | -0.36% | £-10.000 | -20.000 |
| 4 Mål | BIR | Ben Foster | £6.245.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90.91% | 0.00% | 1.44% | 11.93% | £40.000 | 745.000 |
| 4 Mål | BIR | Colin Doyle | £2.910.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | -3.09% | £-10.000 | -90.000 |
| 4 Mål | BIR | Maik Taylor | £4.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | -1.01% | £0 | -50.000 |
| 4 Mål | BLA | Jason Brown | £3.780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5.82% | £-10.000 | -220.000 |
| 4 Mål | BLA | Paul Robinson | £6.735.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90.91% | 0.00% | 0.48% | 10.91% | £-10.000 | 735.000 |
| 4 Mål | BPL | Matthew Gilks | £4.370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.55% | 0.00% | 0.29% | 8.47% | £-10.000 | 370.000 |
| 4 Mål | BPL | Paul Rachubka | £3.830.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | -4.44% | £0 | -170.000 |
| 4 Mål | BPL | Richard Kingson | £4.425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.82% | 4.55% | 0.00% | 9.60% | £-20.000 | 425.000 |
| 4 Mål | BOL | J J'läinen | £6.675.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90.91% | 0.00% | 1.15% | 10.11% | £20.000 | 675.000 |
| 4 Mål | CHE | Hilário | £3.810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2.02% | -4.99% | £-10.000 | -190.000 |
| 4 Mål | CHE | Petr Cech | £10.340.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95.45% | 0.00% | 17.37% | 12.96% | £-10.000 | 1.340.000 |
| 4 Mål | CHE | Ross Turnbull | £2.980.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.48% | -0.67% | £0 | -20.000 |
| 4 Mål | EVE | Iain Turner | £2.790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.29% | -7.53% | £-10.000 | -210.000 |
| 4 Mål | EVE | Jan Mucha | £4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | £0 | 0 |
| 4 Mål | EVE | Tim Howard | £7.180.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.45% | 0.00% | 4.61% | 9.47% | £55.000 | 680.000 |
| 4 Mål | FUL | David Stockdale | £5.705.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.64% | 0.00% | 0.19% | 3.59% | £130.000 | 205.000 |
| 4 Mål | FUL | Mark Schwarzer | £6.790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.27% | 0.00% | 1.25% | 4.27% | £-20.000 | 290.000 |
| 4 Mål | FUL | Pascal Zuberbühler | £3.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5.42% | £-10.000 | -180.000 |
| 4 Mål | LIV | Brad Jones | £3.460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.16% | £-10.000 | -40.000 |
| 4 Mål | LIV | José M Reina | £9.740.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90.91% | 0.00% | 7.49% | 7.60% | £-10.000 | 740.000 |
| 4 Mål | LIV | Peter Gulacsi | £2.810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.38% | -6.76% | £0 | -190.000 |
| 4 Mål | MAC | Joe Hart | £8.660.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 14.01% | 19.17% | £75.000 | 1.660.000 |
| 4 Mål | MAC | Shay Given | £7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | £0 | 0 |
| 4 Mål | MAU | Edwin v. der Sar | £10.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.82% | 0.00% | 12.48% | 12.62% | £-10.000 | 1.300.000 |
| 4 Mål | MAU | Tomasz Kuszczak | £4.670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09% | 0.00% | 1.15% | 3.64% | £55.000 | 170.000 |
| 4 Mål | NEW | Steve Harper | £5.985.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.82% | 0.00% | 1.15% | 8.10% | £150.000 | 485.000 |
| 4 Mål | NEW | Tim Krul | £3.970.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.64% | 4.55% | 0.48% | 11.84% | £0 | 470.000 |
| 4 Mål | STO | Asmir Begovic | £4.545.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54.55% | 0.00% | 0.38% | 11.99% | £-5.000 | 545.000 |
| 4 Mål | STO | Thomas Sørensen | £6.260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.91% | 0.00% | 3.36% | 4.15% | £0 | 260.000 |
| 4 Mål | SUN | Craig Gordon | £6.570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.45% | 0.00% | 1.06% | 8.68% | £125.000 | 570.000 |
| 4 Mål | SUN | Simon Mignolet | £3.670.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.55% | 0.00% | 0.96% | 18.26% | £0 | 670.000 |
| 4 Mål | TOT | Ben Alnwick | £2.810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | -6.76% | £-10.000 | -190.000 |
| 4 Mål | TOT | Carlo Cudicini | £4.010.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18% | 0.00% | 0.58% | 0.25% | £-10.000 | 10.000 |
| 4 Mål | TOT | Gomes | £9.270.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77.27% | 0.00% | 4.22% | 8.31% | £-5.000 | 770.000 |
| 4 Mål | TOT | Stipe Pletikosa | £4.390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.19% | -2.51% | £0 | -110.000 |
| 4 Mål | WBA | Boaz Myhill | £4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | £0 | 0 |
| 4 Mål | WBA | Dean Kiely | £4.290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.90% | £-10.000 | -210.000 |
| 4 Mål | WBA | Scott Carson | £5.260.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.45% | 0.00% | 0.29% | 4.94% | £-20.000 | 260.000 |
| 4 Mål | WHU | Marek Stech | £2.940.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.19% | -2.04% | £-10.000 | -60.000 |
| 4 Mål | WHU | Peter Kurucz | £2.780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | -7.91% | £-10.000 | -220.000 |
| 4 Mål | WHU | Robert Green | £5.890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.45% | 0.00% | 0.86% | 6.62% | £-30.000 | 390.000 |
| 4 Mål | WIG | Ali Al Habsi | £4.570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.27% | 0.00% | 0.19% | 12.47% | £-10.000 | 570.000 |
| 4 Mål | WIG | Mike Pollitt | £3.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4.55% | 0.00% | -2.94% | £20.000 | -100.000 |
| 4 Mål | WOL | Marcus Hahnemann | £4.980.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63.64% | 0.00% | 0.58% | -0.40% | £0 | -20.000 |
| 4 Mål | WOL | Wayne Hennessey | £4.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.82% | 0.00% | 0.10% | 7.22% | £110.000 | 350.000 |
| 3 FOR | ARS | Bacary Sagna | £8.550.000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 86.36% | 0.00% | 6.33% | 12.28% | £-30.000 | 1.050.000 |
| 3 FOR | ARS | Gaël Clichy | £8.460.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 86.36% | 0.00% | 6.43% | 11.35% | £45.000 | 960.000 |
| 3 FOR | ARS | Johan Djourou | £4.575.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.82% | 9.09% | 2.78% | 12.57% | £45.000 | 575.000 |
| 3 FOR | ARS | Kieran Gibbs | £4.495.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.55% | 4.55% | 0.29% | -0.11% | £-10.000 | -5.000 |
| 3 FOR | ARS | Laurent Koscielny | £7.455.000 | 1 | 0 | 2 | 3 | 72.73% | 0.00% | 6.53% | 6.10% | £45.000 | 455.000 |
| 3 FOR | ARS | Sebastien Squillaci | £7.525.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68.18% | 0.00% | 3.74% | 6.98% | £0 | 525.000 |
| 3 FOR | ARS | Thomas Vermaelen | £8.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.64% | 0.00% | 8.35% | 0.50% | £-10.000 | 40.000 |
| 3 FOR | AST | Carlos Cuéllar | £6.035.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.27% | 4.55% | 1.15% | 0.58% | £-25.000 | 35.000 |
| 3 FOR | AST | Ciaran Clark | £4.560.000 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13.64% | 0.00% | 0.19% | 1.32% | £-55.000 | 60.000 |
| 3 FOR | AST | Habib Beye | £4.380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09% | 4.55% | 0.10% | -2.74% | £-10.000 | -120.000 |
| 3 FOR | AST | James Collins | £7.365.000 | 1 | 0 | 0 | 4 | 81.82% | 0.00% | 0.96% | 4.96% | £-55.000 | 365.000 |
| 3 FOR | AST | Luke Young | £4.915.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.64% | 0.00% | 3.55% | 8.44% | £-10.000 | 415.000 |
| 3 FOR | AST | Richard Dunne | £7.135.000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 77.27% | 0.00% | 4.41% | 1.89% | £-55.000 | 135.000 |
| 3 FOR | AST | Stephen Warnock | £5.685.000 | 0 | 2 | 0 | 8 | 86.36% | 0.00% | 3.65% | 3.25% | £-10.000 | 185.000 |
| 3 FOR | BIR | David Murphy | £3.985.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55% | 18.18% | 0.19% | -0.38% | £-10.000 | -15.000 |
| 3 FOR | BIR | Liam Ridgewell | £5.965.000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 86.36% | 0.00% | 2.78% | 16.18% | £70.000 | 965.000 |
| 3 FOR | BIR | Martin Jiranek | £4.930.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.42% | £0 | -70.000 |
| 3 FOR | BIR | Roger Johnson | £5.955.000 | 1 | 1 | 0 | 5 | 90.91% | 0.00% | 0.67% | 7.64% | £110.000 | 455.000 |
| 3 FOR | BIR | Scott Dann | £6.255.000 | 2 | 1 | 0 | 4 | 90.91% | 0.00% | 0.48% | 12.07% | £265.000 | 755.000 |
| 3 FOR | BIR | Stephen Carr | £4.890.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90.91% | 0.00% | 0.96% | 7.98% | £70.000 | 390.000 |
| 3 FOR | BIR | Stuart Parnaby | £4.380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | -2.74% | £0 | -120.000 |
| 3 FOR | BLA | Christopher Samba | £6.210.000 | 2 | 0 | 1 | 2 | 81.82% | 0.00% | 1.63% | 11.43% | £65.000 | 710.000 |
| 3 FOR | BLA | Gaël Givet | £5.055.000 | 1 | 0 | 0 | 4 | 90.91% | 0.00% | 0.38% | 10.98% | £65.000 | 555.000 |
| 3 FOR | BLA | Martin Olsson | £5.210.000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40.91% | 18.18% | 0.10% | 4.03% | £265.000 | 210.000 |
| 3 FOR | BLA | Míchel Salgado | £4.870.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95.45% | 0.00% | 0.77% | 7.60% | £35.000 | 370.000 |
| 3 FOR | BLA | Pascal Chimbonda | £4.530.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.64% | 13.64% | 0.38% | 0.66% | £-10.000 | 30.000 |
| 3 FOR | BLA | Ryan Nelsen | £6.060.000 | 3 | 3 | 0 | 3 | 95.45% | 0.00% | 0.58% | 17.49% | £65.000 | 1.060.000 |
| 3 FOR | BPL | Alex Baptiste | £4.140.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.18% | 0.00% | 0.19% | 3.38% | £0 | 140.000 |
| 3 FOR | BPL | Chris Basham | £2.910.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.55% | 4.55% | 0.58% | -3.09% | £-10.000 | -90.000 |
| 3 FOR | BPL | Craig Cathcart | £4.470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.73% | 0.00% | 0.48% | 10.51% | £-20.000 | 470.000 |
| 3 FOR | BPL | David Carney | £4.160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55% | 27.27% | 0.00% | 3.85% | £-10.000 | 160.000 |
| 3 FOR | BPL | Dekel Keinan | £3.040.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.64% | 9.09% | 0.67% | 1.32% | £-10.000 | 40.000 |
| 3 FOR | BPL | Ian Evatt | £4.670.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 81.82% | 4.55% | 0.10% | 14.35% | £-20.000 | 670.000 |
| 3 FOR | BPL | Neal Eardley | £4.570.000 | 1 | 0 | 0 | 3 | 68.18% | 4.55% | 0.19% | 12.47% | £-20.000 | 570.000 |
| 3 FOR | BPL | Rob Edwards | £3.920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55% | 0.00% | 0.10% | -2.04% | £0 | -80.000 |
| 3 FOR | BPL | Stephen Crainey | £4.590.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 81.82% | 0.00% | 0.19% | 12.85% | £-20.000 | 590.000 |
| 3 FOR | BOL | Andy O'Brien | £4.840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55% | 4.55% | 0.10% | -3.31% | £-10.000 | -160.000 |
| 3 FOR | BOL | Gary Cahill | £5.405.000 | 0 | 0 | 1 | 4 | 90.91% | 0.00% | 2.98% | 7.49% | £20.000 | 405.000 |
| 3 FOR | BOL | Grétar Steinsson | £4.895.000 | 1 | 0 | 0 | 5 | 59.09% | 0.00% | 0.29% | 8.07% | £-10.000 | 395.000 |
| 3 FOR | BOL | Jlloyd Samuel | £4.280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.19% | -5.14% | £-10.000 | -220.000 |
| 3 FOR | BOL | Marcos Alonso | £4.305.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.55% | 0.00% | 0.10% | -4.53% | £0 | -195.000 |
| 3 FOR | BOL | Paul Robinson | £4.530.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95.45% | 0.00% | 0.58% | 11.70% | £20.000 | 530.000 |
| 3 FOR | BOL | Sam Ricketts | £3.860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.45% | 13.64% | 0.86% | 9.33% | £20.000 | 360.000 |
| 3 FOR | BOL | Zat Knight | £4.705.000 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 0.00% | 2.88% | 14.98% | £20.000 | 705.000 |
| 3 FOR | CHE | Alex | £7.185.000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 45.45% | 4.55% | 9.79% | 9.53% | £-10.000 | 685.000 |
| 3 FOR | CHE | Ashley Cole | £10.040.000 | 0 | 3 | 0 | 3 | 95.45% | 0.00% | 6.24% | 10.36% | £-10.000 | 1.040.000 |
| 3 FOR | CHE | Branislav Ivanovic | £8.020.000 | 2 | 1 | 0 | 6 | 81.82% | 4.55% | 21.98% | 12.72% | £-40.000 | 1.020.000 |
| 3 FOR | CHE | John Terry | £9.470.000 | 1 | 1 | 0 | 4 | 77.27% | 0.00% | 12.28% | 10.24% | £-10.000 | 970.000 |
| 3 FOR | CHE | José Bosingwa | £7.620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.82% | 22.73% | 3.07% | 1.57% | £-85.000 | 120.000 |
| 3 FOR | CHE | Paulo Ferreira | £6.780.000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 45.45% | 31.82% | 5.18% | 11.50% | £0 | 780.000 |
| 3 FOR | EVE | Johnny Heitinga | £6.625.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00% | 9.09% | 2.78% | 1.89% | £55.000 | 125.000 |
| 3 FOR | EVE | Joseph Yobo | £5.290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.48% | -3.97% | £-10.000 | -210.000 |
| 3 FOR | EVE | Leighton Baines | £7.150.000 | 2 | 7 | 0 | 1 | 95.45% | 0.00% | 4.89% | 16.08% | £95.000 | 1.150.000 |
| 3 FOR | EVE | Phil Jagielka | £6.305.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86.36% | 0.00% | 2.11% | 4.84% | £-10.000 | 305.000 |
| 3 FOR | EVE | Seamus Coleman | £4.055.000 | 3 | 2 | 0 | 3 | 63.64% | 18.18% | 5.47% | 26.02% | £250.000 | 1.055.000 |
| 3 FOR | EVE | Sylvain Distin | £6.010.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.45% | 0.00% | 1.34% | 8.49% | £55.000 | 510.000 |
| 3 FOR | EVE | Tony Hibbert | £4.030.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.27% | 13.64% | 1.63% | 0.74% | £0 | 30.000 |
| 3 FOR | FUL | Aaron Hughes | £4.725.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.45% | 0.00% | 2.02% | 15.34% | £100.000 | 725.000 |
| 3 FOR | FUL | Brede Hangeland | £6.925.000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 95.45% | 0.00% | 7.87% | 13.36% | £270.000 | 925.000 |
| 3 FOR | FUL | Carlos Salcido | £5.670.000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50.00% | 0.00% | 0.10% | 3.00% | £0 | 170.000 |
| 3 FOR | FUL | Chris Baird | £4.265.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45.45% | 18.18% | 0.86% | 17.94% | £100.000 | 765.000 |
| 3 FOR | FUL | Fredrik Stoor | £3.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | -5.26% | £-10.000 | -200.000 |
| 3 FOR | FUL | John Pantsil | £4.680.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45.45% | 4.55% | 0.67% | 3.85% | £100.000 | 180.000 |
| 3 FOR | FUL | Philippe Senderos | £5.290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.19% | -3.97% | £-10.000 | -210.000 |
| 3 FOR | FUL | Rafik Halliche | £4.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.04% | £0 | -100.000 |
| 3 FOR | FUL | Stephen Kelly | £3.660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.36% | 9.09% | 0.58% | 4.37% | £-10.000 | 160.000 |
| 3 FOR | LIV | Daniel Agger | £8.020.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18% | 18.18% | 9.98% | 0.25% | £-5.000 | 20.000 |
| 3 FOR | LIV | Danny Wilson | £4.810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.19% | -3.95% | £-10.000 | -190.000 |
| 3 FOR | LIV | Fabio Aurelio | £6.475.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.55% | 18.18% | 0.86% | -0.39% | £-10.000 | -25.000 |
| 3 FOR | LIV | Glen Johnson | £8.880.000 | 1 | 0 | 0 | 3 | 63.64% | 0.00% | 5.95% | 4.28% | £-10.000 | 380.000 |
| 3 FOR | LIV | Jamie Carragher | £8.300.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68.18% | 0.00% | 2.02% | 3.61% | £-10.000 | 300.000 |
| 3 FOR | LIV | Martin Skrtel | £7.605.000 | 1 | 1 | 0 | 4 | 90.91% | 0.00% | 3.84% | 7.96% | £-10.000 | 605.000 |
| 3 FOR | LIV | Paul Konchesky | £5.415.000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 72.73% | 0.00% | 3.74% | 7.66% | £-10.000 | 415.000 |
| 3 FOR | LIV | Sotiris Kyrgiakos | £5.960.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40.91% | 9.09% | 1.44% | 7.72% | £-15.000 | 460.000 |
| 3 FOR | MAC | Aleksandar Kolarov | £7.770.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.36% | 9.09% | 2.21% | 3.47% | £-10.000 | 270.000 |
| 3 FOR | MAC | Jerome Boateng | £7.960.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.45% | 9.09% | 2.69% | 5.78% | £10.000 | 460.000 |
| 3 FOR | MAC | Joleon Lescott | £8.170.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.36% | 4.55% | 2.50% | 8.20% | £0 | 670.000 |
| 3 FOR | MAC | Kolo Touré | £8.210.000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 77.27% | 0.00% | 7.58% | 8.65% | £45.000 | 710.000 |
| 3 FOR | MAC | Micah Richards | £6.580.000 | 1 | 1 | 0 | 3 | 45.45% | 9.09% | 7.01% | 8.81% | £45.000 | 580.000 |
| 3 FOR | MAC | Vincent Kompany | £8.100.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | 0.00% | 8.06% | 13.58% | £45.000 | 1.100.000 |
| 3 FOR | MAC | Wayne Bridge | £6.395.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55% | 9.09% | 0.77% | -1.64% | £0 | -105.000 |
| 3 FOR | MAU | Chris Smalling | £5.090.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55% | 9.09% | 0.67% | 1.77% | £55.000 | 90.000 |
| 3 FOR | MAU | Fábio | £4.870.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 4.55% | 0.19% | -2.67% | £0 | -130.000 |
| 3 FOR | MAU | Gary Neville | £5.475.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.64% | 0.00% | 0.67% | -0.46% | £-10.000 | -25.000 |
| 3 FOR | MAU | John O'Shea | £6.985.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40.91% | 4.55% | 7.10% | 6.94% | £-10.000 | 485.000 |
| 3 FOR | MAU | Jonny Evans | £6.705.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.27% | 4.55% | 4.41% | 3.06% | £0 | 205.000 |
| 3 FOR | MAU | Nemanja Vidic | £10.125.000 | 3 | 1 | 0 | 5 | 90.91% | 0.00% | 19.77% | 16.05% | £55.000 | 1.625.000 |
| 3 FOR | MAU | Patrice Evra | £10.395.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 86.36% | 0.00% | 5.66% | 13.42% | £55.000 | 1.395.000 |
| 3 FOR | MAU | Rafael | £6.130.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45.45% | 4.55% | 8.35% | 10.28% | £55.000 | 630.000 |
| 3 FOR | MAU | Rio Ferdinand | £9.240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.09% | 0.00% | 3.45% | 8.01% | £-10.000 | 740.000 |
| 3 FOR | MAU | Wes Brown | £6.560.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.09% | 13.64% | 1.44% | 0.91% | £-10.000 | 60.000 |
| 3 FOR | NEW | Danny Simpson | £5.365.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.09% | 0.00% | 0.29% | 6.80% | £120.000 | 365.000 |
| 3 FOR | NEW | Fabricio Coloccini | £5.610.000 | 1 | 0 | 1 | 3 | 81.82% | 0.00% | 1.63% | 10.87% | £120.000 | 610.000 |
| 3 FOR | NEW | James Perch | £4.915.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.91% | 0.00% | 0.19% | -1.73% | £0 | -85.000 |
| 3 FOR | NEW | Jose Enrique | £6.155.000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 90.91% | 0.00% | 0.86% | 10.64% | £120.000 | 655.000 |
| 3 FOR | NEW | Mike Williamson | £4.985.000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 63.64% | 4.55% | 0.96% | 9.73% | £85.000 | 485.000 |
| 3 FOR | NEW | Ryan Taylor | £5.445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4.55% | 0.29% | -1.01% | £-10.000 | -55.000 |
| 3 FOR | NEW | Sol Campbell | £4.905.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.64% | 9.09% | 1.06% | -1.94% | £-10.000 | -95.000 |
| 3 FOR | NEW | Steven Taylor | £5.630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.82% | 0.00% | 0.77% | 2.31% | £100.000 | 130.000 |
| 3 FOR | STO | Abdoulaye Faye | £5.195.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 0.00% | 0.86% | 3.75% | £-10.000 | 195.000 |
| 3 FOR | STO | Andy Wilkinson | £4.865.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.45% | 0.00% | 0.19% | 7.50% | £-5.000 | 365.000 |
| 3 FOR | STO | Danny Collins | £5.365.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90.91% | 0.00% | 0.10% | 6.80% | £-5.000 | 365.000 |
| 3 FOR | STO | Danny Higginbotham | £5.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18% | 4.55% | 0.38% | 2.65% | £0 | 150.000 |
| 3 FOR | STO | Robert Huth | £6.140.000 | 4 | 2 | 0 | 5 | 90.91% | 0.00% | 1.73% | 18.57% | £-5.000 | 1.140.000 |
| 3 FOR | STO | Ryan Shawcross | £5.865.000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 90.91% | 0.00% | 1.25% | 6.22% | £-5.000 | 365.000 |
| 3 FOR | SUN | Ahmed Al-Muhammadi | £6.240.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 68.18% | 27.27% | 0.67% | 11.86% | £95.000 | 740.000 |
| 3 FOR | SUN | Anton Ferdinand | £5.990.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.09% | 4.55% | 1.54% | 8.18% | £95.000 | 490.000 |
| 3 FOR | SUN | George McCartney | £4.890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.19% | -2.25% | £-10.000 | -110.000 |
| 3 FOR | SUN | John Mensah | £5.715.000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27.27% | 13.64% | 0.10% | 3.76% | £-10.000 | 215.000 |
| 3 FOR | SUN | Marcos Angeleri | £5.445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9.09% | 0.14% | -1.01% | £0 | -55.000 |
| 3 FOR | SUN | Michael Turner | £5.785.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45.45% | 0.00% | 0.77% | 4.93% | £-10.000 | 285.000 |
| 3 FOR | SUN | Nedum Onuoha | £5.815.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 86.36% | 0.00% | 0.67% | 14.02% | £-10.000 | 815.000 |
| 3 FOR | SUN | Paulo da Silva | £4.930.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.55% | 0.00% | 0.29% | -1.42% | £0 | -70.000 |
| 3 FOR | SUN | Phil Bardsley | £5.495.000 | 1 | 1 | 0 | 3 | 72.73% | 9.09% | 0.48% | 18.11% | £290.000 | 995.000 |
| 3 FOR | SUN | Titus Bramble | £4.840.000 | 0 | 0 | 1 | 4 | 63.64% | 4.55% | 0.86% | 7.02% | £65.000 | 340.000 |
| 3 FOR | TOT | Alan Hutton | £5.975.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 72.73% | 4.55% | 5.09% | 16.32% | £-5.000 | 975.000 |
| 3 FOR | TOT | Benoit Assou-Ekotto | £6.210.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86.36% | 0.00% | 7.68% | 11.43% | £-5.000 | 710.000 |
